

As at September 30th 2008 Digital Marketing Group had 67,628,520 ordinary shares in issue, trading on AIM.
Not in public hands:
| Mayfair Limited | 16,481,596 | 24.37% |
| Gary Stevens | 3,508,772 | 5.19% |
| Helena Stevens | 3,508,772 | 5.19% |
| Ben Langdon | 1,008,772 | 1.49% |
| Stephen Davidson | 622,675 | 0.92% |
| Ian Robinson | 127,876 | 0.19% |
| Andrew Wilson | 75,970 | 0.11% |
| Barry Jenner | 10,000 | 0.01% |
| 25,344,433 | 37.47% |
Significant Holders:
| Mayfair Limited | 16,481,596 | 24.37% |
| Martin Boddy | 4,916,667 | 7.27% |
| Andrew Gardner | 4,916,667 | 7.27% |
| Charles Buddery | 3,836,694 | 5.67% |
| Gary Stevens | 3,508,772 | 5.19% |
| Helena Stevens | 3,508,772 | 5.19% |
| Jamie Riddell | 3,367,712 | 4.98% |
| Insight Asset Management | 2,892,116 | 4.28% |
| Katherine Riddell | 2,797,426 | 4.14% |
| Tudor Capital | 2,111,529 | 3.12% |
| 48,337,951 | 71.48% |


